2020春の新作 【送料無料】 TASCO・イチネンタスコ 【代引不可】 TA411MA クリモマスター-空調工具
2016/09/18 | NTTフレッツ光(固定回線)を解約した後のネット環境, 【まとめ買い10個セット品】 無地のれん(5巾) からし【店舗什器 小物 ディスプレー POP ポスター 消耗品 店舗備品】【ECJ】
クリモマスター
本体サイズ…88×188×51mm
空調設備のメンテナンスや検査に最適です。
クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定、ダクト内部の風量測定等、多様な測定に対応します。
1つのプローブで風速、風温、湿度、風量を同時かつ高精度に測定できます。
最大20、000の測定データをメモリーできます。
測定対象 | 清浄な空気流 |
---|---|
、測定範囲 | [風速]0、10~30、0m/s [風温]-20、0~+70、0℃ [湿度]2、0~98%RH [圧力]-5、00~+5、00kPa |
測定精度 | [風速]±指示値の2%or0、015m/sの大きい方 [風温]±0、5℃ [湿度]2~80%RH/±2、0%RH 80~98%RH/±3、0%RH [圧力]±(指示値の3%+0、01)kPa |
表示分解能 | [風速]0~9、99m/s、0、01m/s、10~30m/s、0、1m/s、[風温]0、1℃、[湿度]0、1%RH、[圧力]0、01kPa |
測定精度 | [風速]約1秒、[風温]約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、[湿度]約15秒、[圧力]約1秒 |
動作環境 | -20~+70℃結露なきこと |
温度補償精度(風速) | +5~+60℃の範囲において、±指示値の5%or0、015m/sの大きい方 |
測定機能 | 測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1、5、10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更([風速]m/s、FPM、[風量]m3/h、m3/min、ft3/h、ft3/min、[風温]℃、°F、[湿度]%RH、[圧力]kPa、Pa)、最大・最小・平均値測定([測定間隔]1~9999秒、[測定回数]1~9999回、[最大メモリ]20、000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸形状選択、[サイズ]1辺または直径1~999m |
出力機能 | [デジタル出力]USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切替、[ボーレート]4800、9600、19200、38400bps) |
電源 | 単3マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd、Ni-MHいずれも使用可)、ACアダプタ(別売)AC100~240V(50/60Hz) |
動作環境 | [+5~+40℃]結露なきこと保存温度範囲、[-10~+50℃]結露なきこと |
付属品 | 単3マンガン電池×6本、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個、取扱説明書×1冊 |
JAN | 4528422328510 |
※お取り寄せ商品のため納期にお時間がかかる場合があります。
2016/09/18 | NTTフレッツ光(固定回線)を解約した後のネット環境, 【まとめ買い10個セット品】 無地のれん(5巾) からし【店舗什器 小物 ディスプレー POP ポスター 消耗品 店舗備品】【ECJ】
2016/09/14 | おすすめ本, ディースクエアード レディース カットソー トップス D Squared Tshirt Kiss BLACK
こんにちは。タクスズキです。 水野敬也さんの小説「四つ話のクローバー
2016/09/11 | ためになる話
日立ツール 【10個セット】日立ツール カッタ用インサート WDNW140520 GX2140 GX2140 WDNW140520-1